Historical price from Oct 22, 2020 to Jan 15, 2021
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (04/01/2021 to 15/01/2021) |
0.074 | 0.084 | 0.063 | 0.078 | 3,508,000 | 0.078 |
Previous 2 weeks (17/12/2020 to 31/12/2020) |
0.063 | 0.075 | 0.059 | 0.074 | 3,520,500 | 0.074 |
Previous 4 weeks (19/11/2020 to 16/12/2020) |
0.060 | 0.070 | 0.039 | 0.063 | 33,782,800 | 0.063 |
Daily Historical Data | ||||||
15/01/2021 | 0.072 | 0.078 | 0.072 | 0.078 | 22,300 | 0.078 |
14/01/2021 | - | - | - | - | 0 | - |
13/01/2021 | 0.072 | 0.078 | 0.072 | 0.077 | 24,800 | 0.077 |
12/01/2021 | 0.073 | 0.080 | 0.073 | 0.080 | 90,400 | 0.080 |
11/01/2021 | 0.070 | 0.083 | 0.070 | 0.081 | 91,200 | 0.081 |
08/01/2021 | 0.080 | 0.084 | 0.075 | 0.080 | 263,300 | 0.080 |
07/01/2021 | 0.068 | 0.075 | 0.068 | 0.075 | 978,300 | 0.075 |
06/01/2021 | 0.067 | 0.074 | 0.063 | 0.074 | 1,206,000 | 0.074 |
05/01/2021 | 0.066 | 0.078 | 0.066 | 0.075 | 831,700 | 0.075 |
04/01/2021 | - | - | - | - | 0 | - |
31/12/2020 | 0.070 | 0.075 | 0.064 | 0.074 | 685,400 | 0.074 |
30/12/2020 | 0.067 | 0.069 | 0.061 | 0.069 | 1,333,200 | 0.069 |
29/12/2020 | 0.059 | 0.065 | 0.059 | 0.065 | 951,900 | 0.065 |
28/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
24/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
23/12/2020 | 0.062 | 0.065 | 0.062 | 0.065 | 550,000 | 0.065 |
22/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
21/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
18/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
17/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
16/12/2020 | 0.058 | 0.063 | 0.058 | 0.063 | 1,114,000 | 0.063 |
15/12/2020 | 0.057 | 0.062 | 0.055 | 0.062 | 3,691,200 | 0.062 |
14/12/2020 | 0.062 | 0.063 | 0.056 | 0.062 | 1,774,200 | 0.062 |
11/12/2020 | 0.060 | 0.064 | 0.060 | 0.064 | 1,840,000 | 0.064 |
10/12/2020 | 0.064 | 0.064 | 0.060 | 0.064 | 2,781,000 | 0.064 |
09/12/2020 | 0.065 | 0.070 | 0.060 | 0.065 | 6,426,800 | 0.065 |
08/12/2020 | 0.045 | 0.065 | 0.039 | 0.065 | 10,816,300 | 0.065 |
07/12/2020 | 0.059 | 0.059 | 0.041 | 0.059 | 4,113,000 | 0.059 |
04/12/2020 | 0.060 | 0.060 | 0.048 | 0.048 | 896,400 | 0.048 |
03/12/2020 | 0.059 | 0.059 | 0.053 | 0.059 | 19,000 | 0.059 |
02/12/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
01/12/2020 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 10,000 | 0.060 |
30/11/2020 | 0.052 | 0.060 | 0.052 | 0.060 | 91,000 | 0.060 |
27/11/2020 | 0.059 | 0.060 | 0.059 | 0.060 | 56,800 | 0.060 |
26/11/2020 | 0.051 | 0.059 | 0.050 | 0.059 | 22,000 | 0.059 |
25/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
24/11/2020 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 50,000 | 0.059 |
23/11/2020 | 0.059 | 0.059 | 0.049 | 0.059 | 81,100 | 0.059 |
20/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
19/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
18/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
17/11/2020 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 1,100 | 0.060 |
16/11/2020 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.056 | 55,300 | 0.056 |
13/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
12/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
11/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
10/11/2020 | 0.050 | 0.059 | 0.050 | 0.059 | 3,000 | 0.059 |
09/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
06/11/2020 | 0.045 | 0.060 | 0.045 | 0.057 | 27,100 | 0.057 |
05/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
04/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
03/11/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
02/11/2020 | 0.050 | 0.060 | 0.044 | 0.059 | 24,000 | 0.059 |
30/10/2020 | 0.051 | 0.061 | 0.051 | 0.061 | 53,000 | 0.061 |
29/10/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
28/10/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
27/10/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
26/10/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
23/10/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
22/10/2020 | - | - | - | - | 0 | - |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include
- Special Dividend
- Dividend-In-Specie
- Capital Reduction and Cash Distribution
- Bonus Issue
- Rights Issue / Preferential Offer / Open Offer
- Share Split / Share Consolidation